Lungauer Kochwerk
Rezepte
| Rezeptdaten | anzahl_personen | fur_kinder_geeignet | zubereitungszeit | schwierigkeit | Order_Num | Order_Str |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ja | lang | gut machbar | 0 | Z | |
| 4 | Ja | Mittel (bis 60 Minuten) | gut machbar | 1 | E | |
| 5 | Ja | 90 Minuten | leicht | 2 | & | |
| 4 | Ja | ca. 2 h | einfach | 3 | R | |
| 4 | Ja | 45 Minuten | gut machbar | 4 | R | |
| 4 | Ja | 30 Minuten | einfach | 5 | G | |
| Ja | 90 Minuten | gut machbar | 6 | Z | ||
| Ja | 90 Minuten | mittel | 7 | M | ||
| 4 | Ja | 1/2 Stunde | einfach | 8 | K | |
| 4 | Ja | lang | einfach | 9 | L | |
| 4 | mittel | einfach | 10 | L | ||
| 2 | Ja | 30 Minunten | leicht | 11 | L | |
| 4 | Ja | ca. 50 Minuten plus 2 Stunden im Kühlschrank | gut machbar | 12 | R | |
| Ja | 90 Minuten | einfach | 13 | R | ||
| 4 | Ja | leicht machbar | 14 | R | ||
| Ja | 30 Minuten (ohne Rast - & Backzeit) | leicht | 15 | B | ||
| Ja | 45 Minuten | leicht | 16 | W | ||
| Ja | 17 | K | ||||
| 2 | Ja | ca. 45 Minuten | mittel | 18 | K | |
| Ja | 24 Stunden | für geübte (Hobby) Köche | 19 | W | ||
| 12 | Ja | 40 Minuten | einfach | 20 | E | |
| 4 | Ja | 60 Minuten | einfach | 21 | H | |
| Ja | 50 Minuten | einfach | 22 | P | ||
| Ja | 90 Minuten | leicht | 23 | B | ||
| Ja | Mittel (30 bis 60 Minuten) | einfach | 24 | F | ||
| Ja | 45 Minuten | leicht | 25 | R | ||
| 8 | Ja | schnell zubereitet, kalt stellen | leicht | 26 | S | |
| Ja | ca. 50 Minuten (inkl. Backzeit) | einfach | 27 | T | ||
| Ja | mittel | einfach | 28 | C | ||
| 4 | Ja | 15 Minuten | leicht | 29 | K | |
| 4 | Ja | ca. 1 Stunde | leicht machbar | 30 | & | |
| Ja | 30 Minuten | leicht | 31 | E | ||
| 4 | Ja | ca. 50 Minuten | einfach | 32 | E | |
| 4 | Ja | mittel | einfach | 33 | T | |
| 10 | Ja | ca. 1 Stunde | gut machbar | 34 | B | |
| Ja | mittel | 35 | L | |||
| 8 | Ja | 70 Minuten | mittel | 36 | O | |
| 4 | Ja | ca. 2 h | gut machbar | 37 | G | |
| 6 | Ja | 45 Minuten | leicht | 38 | M | |
| Ja | 2 Stunden | mittel | 39 | S | ||
| 4 | Ja | ca. 50 Minuten | mittel | 40 | S | |
| 4 | Ja | lang | gut machbar | 41 | F | |
| Ja | 30 Minuten | leicht | 42 | L | ||
| Ja | 90 Minuten | einfach | 43 | R | ||
| Ja | einfach | 44 | B | |||
| 4 | Ja | 45 | F | |||
| 7 | Ja | ca. 1/2 Stunde | einfach | 46 | L | |
| 5 | Ja | ca. 1/2 Stunde | einfach | 47 | S | |
| 4 | Ja | 1 Stunde | 48 | G | ||
| Ja | lang | gut machbar | 49 | S | ||
| 8 | Ja | ca. 1/2 h | leicht | 50 | D | |
| 4 | Ja | mittel | leicht | 51 | A | |
| Ja | 30min und 24h Stunden ziehen | einfach | 52 | B | ||
| 4 | Ja | lang | anspruchsvoll | 53 | A | |
| Ja | 54 | G | ||||
| 4 | Ja | lang | anspruchsvoll | 55 | G | |
| Ja | 30 Minuten | einfach | 56 | F | ||
| 4 | Ja | ca. 1 Stunde | einfach | 57 | C | |
| Ja | 30 Minuten | leicht | 58 | R | ||
| Ja | 90 min | machbar | 59 | S | ||
| Ja | 30 Minuten | leicht | 60 | K | ||
| Ja | 30 Minuten | leicht | 61 | F | ||
| Ja | 30 Minuten | leicht | 62 | S | ||
| Ja | einige Stunden | gut machbar | 63 | L | ||
| 5 | Ja | ca. 45 Minuten | einfach | 64 | H | |
| 4 | Ja | ca. 1 h | einfach | 65 | G | |
| Ja | 2 Stunden | gut machbar | 66 | G | ||
| Ja | leicht | 67 | H | |||
| Ja | 60 Minuten | einfach | 68 | P | ||
| Ja | einfach | 69 | L | |||
| 4 | Ja | schnell | einfach | 70 | K | |
| Ja | 45 Minuten | leicht | 71 | O | ||
| Ja | 90 Minuten | gut machbar | 72 | P | ||
| 6 | Ja | 1 1/2 Stunden | einfach | 73 | K | |
| Ja | lang | gut machbar | 74 | G | ||
| Ja | 90 Minuten | gut machbar | 75 | V | ||
| 4 | Ja | mittel-lang (abhängig vom Fleisch) | gut machbar | 76 | K | |
| Ja | 45 Minuten | leicht | 77 | O | ||
| 5 | Ja | ca. 1 Stunde | mittel | 78 | K | |
| Ja | 79 | E | ||||
| 5 | Ja | ca. 1/2 Stunde | einfach | 80 | K | |
| 4 | Ja | 1 Stunde | aufwändig | 81 | L | |
| 4 | Ja | 60 Minuten | leicht | 82 | S | |
| Ja | ca. 70 Minuten (ohne Kühl- & Backzeit) | mittel | 83 | L | ||
| 4 | Ja | ca. 1/2 Stunde | mittel | 84 | W | |
| 6 | Ja | 50 Minuten | leicht | 85 | H | |
| Ja | 70 min (ohne Kühl- & Backzeit) | mittel | 86 | M | ||
| Ja | mittel | einfach | 87 | M | ||
| 4 | Ja | 60 Minuten | gut machbar | 88 | T | |
| Ja | 50 Minuten | einfach | 89 | M | ||
| 5 | Ja | ca. 1/2 Stunde | einfach | 90 | R | |
| 10 | Ja | gut machbar | 91 | R | ||
| 4 | Ja | mittel | einfach | 92 | F | |
| Ja | Mittel (30 bis 60 Minuten) | anspruchsvoll | 93 | R | ||
| Ja | mittel | gut machbar | 94 | A | ||
| Ja | 30 Minuten | einfach | 95 | H | ||
| 4 | Ja | 1 Stunde | 96 | G | ||
| 4 | Ja | 45 Minuten | leicht | 97 | S | |
| 4 | Ja | 60 Minuten | Schwierigkeit:einfach | 98 | E | |
| 4 | Ja | mittel | 99 | L | ||
| Ja | 90 Minuten | gut machbar | 100 | A | ||
| 4 | Ja | ca. 1 Stunde | mittel | 101 | g | |
| Ja | 30 Minuten | mittel | 102 | S | ||
| Ja | 103 | R | ||||
| 6 | Ja | 3 h | mittel | 104 | L | |
| Ja | einfach | 105 | G | |||
| 4 | Ja | mittel | mittel | 106 | E | |
| 4 | Ja | lang | anspruchsvoll | 107 | G | |
| Ja | 30 Minuten | einfach | 108 | Z | ||
| Ja | leicht | 109 | Z | |||
| Ja | mittel | gut machbar | 110 | B | ||
| 8 | Ja | ca. 2 Stunden | einfach | 111 | K | |
| 4 | Ja | 20 Minuten | einfach | 112 | F | |
| Ja | 90 Minuten | gut machbar | 113 | E | ||
| 4 | Ja | ca. 3/4 h | leicht | 114 | R | |
| Ja | 30 Minuten | einfach | 115 | R | ||
| 6 | Ja | ca. 1 Stunde | einfach | 116 | M | |
| 8 | Ja | 90 Minuten | einfach | 117 | C | |
| Ja | einfach | 118 | 1 | |||
| 5 | Ja | ca. 1 Stunde | mittel | 119 | K | |
| 4 | Ja | ca. 2 1/2 h | leicht | 120 | K | |
| 12 | Ja | ca. 45 Minuten | einfach | 121 | K | |
| 4 | Ja | 45 Minuten | gut machbar | 122 | A | |
| 5 | Ja | 1h inkl. Backzeit | einfach | 123 | Z | |
| Ja | 45 Minuten | gut machbar | 124 | P | ||
| Ja | 125 | A | ||||
| 7 | Ja | ca. 1 Stunde | einfach | 126 | F | |
| 4 | Ja | 15 Minuten | leicht | 127 | F | |
| 4 | Ja | 120 Minuten | gut machbar | 128 | H | |
| 4 | Ja | 5 Minuten | einfach | 129 | F | |
| 2 | Ja | 30 Minunten | leicht | 130 | E | |
| 4 | Ja | 90 Minuten | gut machbar | 131 | W | |
| 4 | Ja | mittel | einfach | 132 | F | |
| 6 | Ja | gut machbar | 133 | G | ||
| 14 | Ja | 40 Minuten | gut machbar | 134 | A | |
| 4 | Ja | 45 Minuten | einfach | 135 | E | |
| Ja | mittel | einfach | 136 | E | ||
| Ja | 137 | R | ||||
| Ja | 60 Minuten | gut machbar | 138 | G | ||
| 4 | Ja | Gut Ding braucht Weile (länger als 60 Minuten) | gut machbar | 139 | K | |
| 4 | Ja | 90 Minuten | gut machbar | 140 | D | |
| Ja | Gut Ding braucht Weile (länger als 60 Minuten) | anspruchsvoll | 141 | F | ||
| 6 | Ja | 60 Minuten | einfach | 142 | H | |
| Ja | schnell | einfach | 143 | S |







