Lungauer Kochwerk
Rezepte
| Rezeptdaten | anzahl_personen | fur_kinder_geeignet | zubereitungszeit | schwierigkeit | Order_Num | Order_Str |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ja | schnell | einfach | 0 | K | |
| Ja | 30 Minuten (ohne Rast - & Backzeit) | leicht | 1 | B | ||
| 8 | Ja | ca. 1/2 h | leicht | 2 | D | |
| 4 | Ja | 45 Minuten | leicht | 3 | S | |
| Ja | einfach | 4 | B | |||
| Ja | mittel | gut machbar | 5 | B | ||
| 4 | Ja | 60 Minuten | Schwierigkeit:einfach | 6 | E | |
| Ja | 90 Minuten | gut machbar | 7 | E | ||
| Ja | 30 Minuten | leicht | 8 | E | ||
| Ja | 60 Minuten | gut machbar | 9 | G | ||
| Ja | 10 | K | ||||
| 12 | Ja | 40 Minuten | einfach | 11 | E | |
| Ja | 12 | G | ||||
| 5 | Ja | ca. 1/2 Stunde | einfach | 13 | S | |
| 8 | Ja | 70 Minuten | mittel | 14 | O | |
| Ja | 90 Minuten | gut machbar | 15 | A | ||
| 4 | Ja | ca. 50 Minuten | mittel | 16 | S | |
| 4 | mittel | einfach | 17 | L | ||
| 4 | Ja | leicht machbar | 18 | R | ||
| 4 | Ja | 45 Minuten | gut machbar | 19 | A | |
| Ja | 45 Minuten | leicht | 20 | O | ||
| Ja | leicht | 21 | Z | |||
| Ja | mittel | einfach | 22 | M | ||
| 6 | Ja | 3 h | mittel | 23 | L | |
| 7 | Ja | ca. 1/2 Stunde | einfach | 24 | L | |
| Ja | 45 Minuten | leicht | 25 | O | ||
| 4 | Ja | ca. 2 h | einfach | 26 | R | |
| 2 | Ja | 30 Minunten | leicht | 27 | E | |
| Ja | 2 Stunden | mittel | 28 | S | ||
| Ja | 30 Minuten | mittel | 29 | S | ||
| 4 | Ja | lang | gut machbar | 30 | F | |
| Ja | 24 Stunden | für geübte (Hobby) Köche | 31 | W | ||
| 4 | Ja | lang | anspruchsvoll | 32 | G | |
| 8 | Ja | 90 Minuten | einfach | 33 | C | |
| 4 | Ja | 1/2 Stunde | einfach | 34 | K | |
| 4 | Ja | 120 Minuten | gut machbar | 35 | H | |
| Ja | mittel | einfach | 36 | C | ||
| Ja | 37 | R | ||||
| 12 | Ja | ca. 45 Minuten | einfach | 38 | K | |
| Ja | 90 min | machbar | 39 | S | ||
| 6 | Ja | 60 Minuten | einfach | 40 | H | |
| Ja | 30 Minuten | leicht | 41 | K | ||
| 4 | Ja | mittel | mittel | 42 | E | |
| Ja | 90 Minuten | gut machbar | 43 | P | ||
| 4 | Ja | ca. 1 Stunde | einfach | 44 | C | |
| Ja | 45 Minuten | leicht | 45 | R | ||
| 4 | Ja | lang | anspruchsvoll | 46 | A | |
| 4 | Ja | ca. 2 h | gut machbar | 47 | G | |
| Ja | mittel | 48 | L | |||
| 6 | Ja | 1 1/2 Stunden | einfach | 49 | K | |
| 8 | Ja | schnell zubereitet, kalt stellen | leicht | 50 | S | |
| 4 | Ja | 51 | F | |||
| 6 | Ja | 45 Minuten | leicht | 52 | M | |
| Ja | 30 Minuten | einfach | 53 | R | ||
| Ja | 50 Minuten | einfach | 54 | P | ||
| Ja | 30 Minuten | einfach | 55 | H | ||
| Ja | 2 Stunden | gut machbar | 56 | G | ||
| Ja | 90 Minuten | gut machbar | 57 | Z | ||
| 5 | Ja | 1h inkl. Backzeit | einfach | 58 | Z | |
| Ja | lang | gut machbar | 59 | G | ||
| Ja | 45 Minuten | leicht | 60 | W | ||
| Ja | 45 Minuten | gut machbar | 61 | P | ||
| Ja | lang | gut machbar | 62 | S | ||
| Ja | 30min und 24h Stunden ziehen | einfach | 63 | B | ||
| Ja | 50 Minuten | einfach | 64 | M | ||
| Ja | einfach | 65 | G | |||
| 4 | Ja | lang | anspruchsvoll | 66 | G | |
| Ja | ca. 50 Minuten (inkl. Backzeit) | einfach | 67 | T | ||
| 4 | Ja | 1 Stunde | 68 | G | ||
| 4 | Ja | ca. 2 1/2 h | leicht | 69 | K | |
| 4 | Ja | mittel | einfach | 70 | F | |
| Ja | mittel | einfach | 71 | E | ||
| Ja | 72 | A | ||||
| 5 | Ja | ca. 1/2 Stunde | einfach | 73 | R | |
| Ja | Mittel (30 bis 60 Minuten) | einfach | 74 | F | ||
| 4 | Ja | mittel-lang (abhängig vom Fleisch) | gut machbar | 75 | K | |
| 4 | Ja | 30 Minuten | einfach | 76 | G | |
| 5 | Ja | ca. 45 Minuten | einfach | 77 | H | |
| 7 | Ja | ca. 1 Stunde | einfach | 78 | F | |
| 4 | Ja | 60 Minuten | leicht | 79 | S | |
| Ja | einfach | 80 | L | |||
| 4 | Ja | 20 Minuten | einfach | 81 | F | |
| 6 | Ja | ca. 1 Stunde | einfach | 82 | M | |
| 4 | Ja | 60 Minuten | einfach | 83 | H | |
| Ja | 30 Minuten | leicht | 84 | L | ||
| 6 | Ja | gut machbar | 85 | G | ||
| 4 | Ja | 60 Minuten | gut machbar | 86 | T | |
| 4 | Ja | 5 Minuten | einfach | 87 | F | |
| 10 | Ja | gut machbar | 88 | R | ||
| 4 | Ja | lang | gut machbar | 89 | Z | |
| 4 | Ja | 1 Stunde | 90 | G | ||
| Ja | 60 Minuten | einfach | 91 | P | ||
| 4 | Ja | ca. 1 Stunde | mittel | 92 | g | |
| 4 | Ja | mittel | einfach | 93 | T | |
| Ja | 30 Minuten | leicht | 94 | R | ||
| 4 | Ja | Gut Ding braucht Weile (länger als 60 Minuten) | gut machbar | 95 | K | |
| 4 | Ja | ca. 1 Stunde | leicht machbar | 96 | & | |
| Ja | 30 Minuten | einfach | 97 | F | ||
| 5 | Ja | 90 Minuten | leicht | 98 | & | |
| Ja | ca. 70 Minuten (ohne Kühl- & Backzeit) | mittel | 99 | L | ||
| 2 | Ja | ca. 45 Minuten | mittel | 100 | K | |
| 4 | Ja | ca. 50 Minuten plus 2 Stunden im Kühlschrank | gut machbar | 101 | R | |
| 4 | Ja | mittel | einfach | 102 | F | |
| 4 | Ja | 90 Minuten | gut machbar | 103 | D | |
| 4 | Ja | ca. 1 h | einfach | 104 | G | |
| 4 | Ja | ca. 50 Minuten | einfach | 105 | E | |
| Ja | 90 Minuten | gut machbar | 106 | V | ||
| Ja | mittel | gut machbar | 107 | A | ||
| 4 | Ja | 1 Stunde | aufwändig | 108 | L | |
| 4 | Ja | 15 Minuten | leicht | 109 | F | |
| 4 | Ja | ca. 3/4 h | leicht | 110 | R | |
| Ja | 70 min (ohne Kühl- & Backzeit) | mittel | 111 | M | ||
| Ja | einfach | 112 | 1 | |||
| Ja | 30 Minuten | einfach | 113 | Z | ||
| 4 | Ja | 45 Minuten | einfach | 114 | E | |
| Ja | 30 Minuten | leicht | 115 | F | ||
| 4 | Ja | mittel | leicht | 116 | A | |
| Ja | 90 Minuten | einfach | 117 | R | ||
| Ja | 30 Minuten | leicht | 118 | S | ||
| 5 | Ja | ca. 1 Stunde | mittel | 119 | K | |
| Ja | 120 | E | ||||
| Ja | einige Stunden | gut machbar | 121 | L | ||
| Ja | 122 | R | ||||
| 5 | Ja | ca. 1/2 Stunde | einfach | 123 | K | |
| 2 | Ja | 30 Minunten | leicht | 124 | L | |
| 5 | Ja | ca. 1 Stunde | mittel | 125 | K | |
| 4 | Ja | Mittel (bis 60 Minuten) | gut machbar | 126 | E | |
| 6 | Ja | 50 Minuten | leicht | 127 | H | |
| Ja | schnell | einfach | 128 | S | ||
| 4 | Ja | ca. 1/2 Stunde | mittel | 129 | W | |
| 10 | Ja | ca. 1 Stunde | gut machbar | 130 | B | |
| 4 | Ja | 15 Minuten | leicht | 131 | K | |
| 4 | Ja | 45 Minuten | gut machbar | 132 | R | |
| Ja | Mittel (30 bis 60 Minuten) | anspruchsvoll | 133 | R | ||
| 14 | Ja | 40 Minuten | gut machbar | 134 | A | |
| Ja | 90 Minuten | mittel | 135 | M | ||
| Ja | 90 Minuten | einfach | 136 | R | ||
| Ja | Gut Ding braucht Weile (länger als 60 Minuten) | anspruchsvoll | 137 | F | ||
| Ja | 90 Minuten | leicht | 138 | B | ||
| 4 | Ja | 90 Minuten | gut machbar | 139 | W | |
| Ja | leicht | 140 | H | |||
| 8 | Ja | ca. 2 Stunden | einfach | 141 | K | |
| 4 | Ja | mittel | 142 | L | ||
| 4 | Ja | lang | einfach | 143 | L |







