Lungauer Kochwerk
Rezepte
| Rezeptdaten | anzahl_personen | fur_kinder_geeignet | zubereitungszeit | schwierigkeit | Order_Num | Order_Str |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ja | ca. 3/4 h | leicht | 0 | R | |
| 4 | Ja | mittel | 1 | L | ||
| 7 | Ja | ca. 1/2 Stunde | einfach | 2 | L | |
| 4 | Ja | ca. 50 Minuten plus 2 Stunden im Kühlschrank | gut machbar | 3 | R | |
| Ja | 30 Minuten (ohne Rast - & Backzeit) | leicht | 4 | B | ||
| Ja | 45 Minuten | leicht | 5 | O | ||
| 2 | Ja | 30 Minunten | leicht | 6 | L | |
| Ja | mittel | gut machbar | 7 | B | ||
| 6 | Ja | 3 h | mittel | 8 | L | |
| Ja | 45 Minuten | leicht | 9 | O | ||
| 6 | Ja | 1 1/2 Stunden | einfach | 10 | K | |
| 4 | Ja | ca. 2 h | einfach | 11 | R | |
| 4 | Ja | mittel | einfach | 12 | F | |
| 8 | Ja | 70 Minuten | mittel | 13 | O | |
| 4 | Ja | ca. 1 Stunde | einfach | 14 | C | |
| 6 | Ja | 60 Minuten | einfach | 15 | H | |
| Ja | einfach | 16 | L | |||
| 5 | Ja | ca. 1 Stunde | mittel | 17 | K | |
| 4 | Ja | 60 Minuten | Schwierigkeit:einfach | 18 | E | |
| 2 | Ja | ca. 45 Minuten | mittel | 19 | K | |
| 7 | Ja | ca. 1 Stunde | einfach | 20 | F | |
| Ja | einfach | 21 | B | |||
| 4 | Ja | 90 Minuten | gut machbar | 22 | D | |
| Ja | lang | gut machbar | 23 | G | ||
| Ja | 2 Stunden | mittel | 24 | S | ||
| Ja | 90 Minuten | gut machbar | 25 | P | ||
| 5 | Ja | ca. 1 Stunde | mittel | 26 | K | |
| 6 | Ja | 45 Minuten | leicht | 27 | M | |
| 4 | Ja | 1 Stunde | 28 | G | ||
| 8 | Ja | ca. 1/2 h | leicht | 29 | D | |
| Ja | 90 Minuten | gut machbar | 30 | E | ||
| 4 | Ja | lang | gut machbar | 31 | F | |
| 12 | Ja | 40 Minuten | einfach | 32 | E | |
| Ja | 30 Minuten | mittel | 33 | S | ||
| Ja | 34 | E | ||||
| 4 | Ja | ca. 2 1/2 h | leicht | 35 | K | |
| Ja | 90 Minuten | gut machbar | 36 | A | ||
| 4 | Ja | 15 Minuten | leicht | 37 | K | |
| 4 | Ja | 45 Minuten | gut machbar | 38 | A | |
| Ja | mittel | 39 | L | |||
| Ja | 24 Stunden | für geübte (Hobby) Köche | 40 | W | ||
| Ja | 90 Minuten | einfach | 41 | R | ||
| 4 | Ja | 1/2 Stunde | einfach | 42 | K | |
| 5 | Ja | 90 Minuten | leicht | 43 | & | |
| 4 | Ja | 30 Minuten | einfach | 44 | G | |
| Ja | schnell | einfach | 45 | S | ||
| 4 | Ja | mittel | mittel | 46 | E | |
| 4 | Ja | 47 | F | |||
| Ja | 50 Minuten | einfach | 48 | P | ||
| Ja | 90 Minuten | gut machbar | 49 | Z | ||
| Ja | 30 Minuten | leicht | 50 | F | ||
| Ja | einige Stunden | gut machbar | 51 | L | ||
| 8 | Ja | 90 Minuten | einfach | 52 | C | |
| Ja | 30min und 24h Stunden ziehen | einfach | 53 | B | ||
| Ja | mittel | einfach | 54 | C | ||
| 4 | Ja | lang | gut machbar | 55 | Z | |
| 6 | Ja | ca. 1 Stunde | einfach | 56 | M | |
| 4 | Ja | 15 Minuten | leicht | 57 | F | |
| Ja | 30 Minuten | einfach | 58 | H | ||
| 8 | Ja | schnell zubereitet, kalt stellen | leicht | 59 | S | |
| 4 | Ja | 5 Minuten | einfach | 60 | F | |
| Ja | 61 | A | ||||
| Ja | 30 Minuten | leicht | 62 | S | ||
| Ja | 30 Minuten | leicht | 63 | K | ||
| 4 | mittel | einfach | 64 | L | ||
| 4 | Ja | 60 Minuten | leicht | 65 | S | |
| Ja | 45 Minuten | leicht | 66 | W | ||
| Ja | 67 | R | ||||
| Ja | mittel | einfach | 68 | M | ||
| 5 | Ja | ca. 1/2 Stunde | einfach | 69 | S | |
| 10 | Ja | gut machbar | 70 | R | ||
| 4 | Ja | mittel-lang (abhängig vom Fleisch) | gut machbar | 71 | K | |
| 4 | Ja | mittel | einfach | 72 | T | |
| 5 | Ja | ca. 45 Minuten | einfach | 73 | H | |
| 4 | Ja | 60 Minuten | gut machbar | 74 | T | |
| Ja | 90 Minuten | leicht | 75 | B | ||
| 14 | Ja | 40 Minuten | gut machbar | 76 | A | |
| Ja | 90 Minuten | einfach | 77 | R | ||
| Ja | 90 min | machbar | 78 | S | ||
| 8 | Ja | ca. 2 Stunden | einfach | 79 | K | |
| 4 | Ja | lang | anspruchsvoll | 80 | G | |
| Ja | 81 | G | ||||
| Ja | 90 Minuten | gut machbar | 82 | V | ||
| 4 | Ja | ca. 50 Minuten | einfach | 83 | E | |
| Ja | 30 Minuten | einfach | 84 | F | ||
| 4 | Ja | lang | anspruchsvoll | 85 | A | |
| 10 | Ja | ca. 1 Stunde | gut machbar | 86 | B | |
| 4 | Ja | leicht machbar | 87 | R | ||
| 4 | Ja | ca. 1 h | einfach | 88 | G | |
| 4 | Ja | ca. 2 h | gut machbar | 89 | G | |
| Ja | Mittel (30 bis 60 Minuten) | anspruchsvoll | 90 | R | ||
| Ja | einfach | 91 | 1 | |||
| 4 | Ja | ca. 1/2 Stunde | mittel | 92 | W | |
| Ja | einfach | 93 | G | |||
| Ja | leicht | 94 | H | |||
| 4 | Ja | 120 Minuten | gut machbar | 95 | H | |
| 6 | Ja | gut machbar | 96 | G | ||
| Ja | 97 | K | ||||
| 4 | Ja | 90 Minuten | gut machbar | 98 | W | |
| Ja | 30 Minuten | leicht | 99 | R | ||
| 4 | Ja | lang | einfach | 100 | L | |
| 4 | Ja | 45 Minuten | einfach | 101 | E | |
| Ja | leicht | 102 | Z | |||
| Ja | 30 Minuten | leicht | 103 | L | ||
| 4 | Ja | Gut Ding braucht Weile (länger als 60 Minuten) | gut machbar | 104 | K | |
| 4 | Ja | 45 Minuten | gut machbar | 105 | R | |
| 4 | Ja | 1 Stunde | aufwändig | 106 | L | |
| Ja | 30 Minuten | leicht | 107 | E | ||
| 4 | Ja | ca. 50 Minuten | mittel | 108 | S | |
| Ja | 50 Minuten | einfach | 109 | M | ||
| 6 | Ja | 50 Minuten | leicht | 110 | H | |
| Ja | 70 min (ohne Kühl- & Backzeit) | mittel | 111 | M | ||
| Ja | 45 Minuten | leicht | 112 | R | ||
| Ja | lang | gut machbar | 113 | S | ||
| Ja | 45 Minuten | gut machbar | 114 | P | ||
| Ja | 90 Minuten | mittel | 115 | M | ||
| 5 | Ja | ca. 1/2 Stunde | einfach | 116 | K | |
| Ja | 2 Stunden | gut machbar | 117 | G | ||
| 4 | Ja | 45 Minuten | leicht | 118 | S | |
| 4 | Ja | mittel | leicht | 119 | A | |
| 5 | Ja | ca. 1/2 Stunde | einfach | 120 | R | |
| Ja | 30 Minuten | einfach | 121 | R | ||
| Ja | 122 | R | ||||
| Ja | 60 Minuten | einfach | 123 | P | ||
| 4 | Ja | 60 Minuten | einfach | 124 | H | |
| Ja | 60 Minuten | gut machbar | 125 | G | ||
| 4 | Ja | mittel | einfach | 126 | F | |
| 12 | Ja | ca. 45 Minuten | einfach | 127 | K | |
| 4 | Ja | 1 Stunde | 128 | G | ||
| Ja | mittel | einfach | 129 | E | ||
| Ja | Mittel (30 bis 60 Minuten) | einfach | 130 | F | ||
| Ja | mittel | gut machbar | 131 | A | ||
| 4 | Ja | ca. 1 Stunde | mittel | 132 | g | |
| 4 | Ja | lang | anspruchsvoll | 133 | G | |
| 4 | Ja | schnell | einfach | 134 | K | |
| Ja | 30 Minuten | einfach | 135 | Z | ||
| Ja | ca. 70 Minuten (ohne Kühl- & Backzeit) | mittel | 136 | L | ||
| 4 | Ja | ca. 1 Stunde | leicht machbar | 137 | & | |
| 4 | Ja | 20 Minuten | einfach | 138 | F | |
| 4 | Ja | Mittel (bis 60 Minuten) | gut machbar | 139 | E | |
| Ja | ca. 50 Minuten (inkl. Backzeit) | einfach | 140 | T | ||
| 5 | Ja | 1h inkl. Backzeit | einfach | 141 | Z | |
| Ja | Gut Ding braucht Weile (länger als 60 Minuten) | anspruchsvoll | 142 | F | ||
| 2 | Ja | 30 Minunten | leicht | 143 | E |







