Lungauer Kochwerk
Rezepte
| Rezeptdaten | anzahl_personen | fur_kinder_geeignet | zubereitungszeit | schwierigkeit | Order_Num | Order_Str |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ja | ca. 2 Stunden | einfach | 0 | K | |
| Ja | 60 Minuten | gut machbar | 1 | G | ||
| 4 | Ja | ca. 1 Stunde | leicht machbar | 2 | & | |
| 4 | Ja | ca. 50 Minuten | mittel | 3 | S | |
| Ja | 4 | R | ||||
| Ja | mittel | einfach | 5 | M | ||
| Ja | 30 Minuten | leicht | 6 | E | ||
| 4 | Ja | ca. 1 Stunde | einfach | 7 | C | |
| 4 | Ja | lang | gut machbar | 8 | Z | |
| 4 | Ja | 45 Minuten | leicht | 9 | S | |
| Ja | 90 Minuten | leicht | 10 | B | ||
| 4 | Ja | ca. 1/2 Stunde | mittel | 11 | W | |
| Ja | 45 Minuten | gut machbar | 12 | P | ||
| Ja | schnell | einfach | 13 | S | ||
| 6 | Ja | gut machbar | 14 | G | ||
| Ja | Mittel (30 bis 60 Minuten) | anspruchsvoll | 15 | R | ||
| Ja | 60 Minuten | einfach | 16 | P | ||
| Ja | 90 Minuten | mittel | 17 | M | ||
| 4 | Ja | ca. 2 h | einfach | 18 | R | |
| Ja | 90 Minuten | gut machbar | 19 | Z | ||
| Ja | 90 min | machbar | 20 | S | ||
| Ja | ca. 50 Minuten (inkl. Backzeit) | einfach | 21 | T | ||
| 2 | Ja | 30 Minunten | leicht | 22 | E | |
| 2 | Ja | ca. 45 Minuten | mittel | 23 | K | |
| Ja | 90 Minuten | gut machbar | 24 | A | ||
| 4 | Ja | lang | gut machbar | 25 | F | |
| 4 | Ja | mittel | 26 | L | ||
| Ja | 30 Minuten | leicht | 27 | L | ||
| 4 | Ja | lang | anspruchsvoll | 28 | A | |
| Ja | 45 Minuten | leicht | 29 | O | ||
| Ja | lang | gut machbar | 30 | G | ||
| 8 | Ja | 90 Minuten | einfach | 31 | C | |
| 4 | Ja | ca. 2 1/2 h | leicht | 32 | K | |
| 4 | Ja | 1 Stunde | 33 | G | ||
| Ja | 30 Minuten | leicht | 34 | K | ||
| 4 | Ja | schnell | einfach | 35 | K | |
| 4 | Ja | mittel-lang (abhängig vom Fleisch) | gut machbar | 36 | K | |
| Ja | 37 | E | ||||
| 5 | Ja | ca. 1/2 Stunde | einfach | 38 | S | |
| Ja | 70 min (ohne Kühl- & Backzeit) | mittel | 39 | M | ||
| Ja | 90 Minuten | einfach | 40 | R | ||
| Ja | einfach | 41 | L | |||
| 6 | Ja | 60 Minuten | einfach | 42 | H | |
| Ja | einige Stunden | gut machbar | 43 | L | ||
| 4 | Ja | Gut Ding braucht Weile (länger als 60 Minuten) | gut machbar | 44 | K | |
| Ja | mittel | einfach | 45 | C | ||
| 12 | Ja | 40 Minuten | einfach | 46 | E | |
| 4 | Ja | 60 Minuten | Schwierigkeit:einfach | 47 | E | |
| Ja | 2 Stunden | mittel | 48 | S | ||
| 4 | Ja | mittel | einfach | 49 | F | |
| Ja | einfach | 50 | 1 | |||
| Ja | mittel | einfach | 51 | E | ||
| 4 | Ja | 15 Minuten | leicht | 52 | F | |
| Ja | 30 Minuten | leicht | 53 | R | ||
| Ja | leicht | 54 | H | |||
| Ja | 55 | G | ||||
| Ja | mittel | gut machbar | 56 | B | ||
| 5 | Ja | 90 Minuten | leicht | 57 | & | |
| 6 | Ja | 45 Minuten | leicht | 58 | M | |
| Ja | 30 Minuten | einfach | 59 | R | ||
| 10 | Ja | ca. 1 Stunde | gut machbar | 60 | B | |
| 5 | Ja | ca. 45 Minuten | einfach | 61 | H | |
| Ja | 45 Minuten | leicht | 62 | O | ||
| Ja | mittel | gut machbar | 63 | A | ||
| Ja | 24 Stunden | für geübte (Hobby) Köche | 64 | W | ||
| 4 | Ja | 60 Minuten | leicht | 65 | S | |
| 4 | Ja | 45 Minuten | einfach | 66 | E | |
| Ja | 2 Stunden | gut machbar | 67 | G | ||
| 5 | Ja | 1h inkl. Backzeit | einfach | 68 | Z | |
| 4 | Ja | ca. 1 Stunde | mittel | 69 | g | |
| Ja | 90 Minuten | gut machbar | 70 | E | ||
| 5 | Ja | ca. 1 Stunde | mittel | 71 | K | |
| 4 | Ja | 72 | F | |||
| 4 | Ja | mittel | einfach | 73 | T | |
| Ja | 30min und 24h Stunden ziehen | einfach | 74 | B | ||
| 4 | Ja | lang | einfach | 75 | L | |
| 4 | Ja | lang | anspruchsvoll | 76 | G | |
| Ja | 45 Minuten | leicht | 77 | W | ||
| 4 | Ja | 60 Minuten | gut machbar | 78 | T | |
| 4 | Ja | 15 Minuten | leicht | 79 | K | |
| Ja | mittel | 80 | L | |||
| Ja | 50 Minuten | einfach | 81 | P | ||
| Ja | lang | gut machbar | 82 | S | ||
| Ja | 45 Minuten | leicht | 83 | R | ||
| 4 | Ja | mittel | einfach | 84 | F | |
| Ja | 85 | K | ||||
| Ja | einfach | 86 | G | |||
| 4 | Ja | 90 Minuten | gut machbar | 87 | W | |
| 4 | Ja | 30 Minuten | einfach | 88 | G | |
| 7 | Ja | ca. 1 Stunde | einfach | 89 | F | |
| 4 | Ja | 1 Stunde | aufwändig | 90 | L | |
| Ja | 30 Minuten | leicht | 91 | S | ||
| 4 | Ja | 1 Stunde | 92 | G | ||
| Ja | 90 Minuten | gut machbar | 93 | P | ||
| 4 | Ja | 60 Minuten | einfach | 94 | H | |
| Ja | 95 | A | ||||
| Ja | 30 Minuten | mittel | 96 | S | ||
| 5 | Ja | ca. 1/2 Stunde | einfach | 97 | K | |
| 4 | Ja | 1/2 Stunde | einfach | 98 | K | |
| 4 | Ja | 45 Minuten | gut machbar | 99 | R | |
| 4 | mittel | einfach | 100 | L | ||
| Ja | 90 Minuten | gut machbar | 101 | V | ||
| Ja | 30 Minuten | einfach | 102 | F | ||
| 4 | Ja | ca. 3/4 h | leicht | 103 | R | |
| 4 | Ja | 90 Minuten | gut machbar | 104 | D | |
| 4 | Ja | 20 Minuten | einfach | 105 | F | |
| 4 | Ja | mittel | leicht | 106 | A | |
| 4 | Ja | 45 Minuten | gut machbar | 107 | A | |
| 12 | Ja | ca. 45 Minuten | einfach | 108 | K | |
| Ja | Mittel (30 bis 60 Minuten) | einfach | 109 | F | ||
| Ja | 30 Minuten | leicht | 110 | F | ||
| Ja | 90 Minuten | einfach | 111 | R | ||
| 4 | Ja | ca. 1 h | einfach | 112 | G | |
| 6 | Ja | ca. 1 Stunde | einfach | 113 | M | |
| 2 | Ja | 30 Minunten | leicht | 114 | L | |
| Ja | einfach | 115 | B | |||
| 7 | Ja | ca. 1/2 Stunde | einfach | 116 | L | |
| 4 | Ja | lang | anspruchsvoll | 117 | G | |
| 6 | Ja | 50 Minuten | leicht | 118 | H | |
| 10 | Ja | gut machbar | 119 | R | ||
| 4 | Ja | leicht machbar | 120 | R | ||
| 6 | Ja | 3 h | mittel | 121 | L | |
| 4 | Ja | mittel | mittel | 122 | E | |
| Ja | 30 Minuten | einfach | 123 | H | ||
| 4 | Ja | ca. 50 Minuten | einfach | 124 | E | |
| 5 | Ja | ca. 1 Stunde | mittel | 125 | K | |
| 5 | Ja | ca. 1/2 Stunde | einfach | 126 | R | |
| 4 | Ja | ca. 50 Minuten plus 2 Stunden im Kühlschrank | gut machbar | 127 | R | |
| 6 | Ja | 1 1/2 Stunden | einfach | 128 | K | |
| 4 | Ja | Mittel (bis 60 Minuten) | gut machbar | 129 | E | |
| 8 | Ja | ca. 1/2 h | leicht | 130 | D | |
| 4 | Ja | 120 Minuten | gut machbar | 131 | H | |
| 4 | Ja | 5 Minuten | einfach | 132 | F | |
| Ja | ca. 70 Minuten (ohne Kühl- & Backzeit) | mittel | 133 | L | ||
| 14 | Ja | 40 Minuten | gut machbar | 134 | A | |
| 8 | Ja | schnell zubereitet, kalt stellen | leicht | 135 | S | |
| 4 | Ja | ca. 2 h | gut machbar | 136 | G | |
| Ja | 30 Minuten (ohne Rast - & Backzeit) | leicht | 137 | B | ||
| Ja | 138 | R | ||||
| Ja | Gut Ding braucht Weile (länger als 60 Minuten) | anspruchsvoll | 139 | F | ||
| Ja | 30 Minuten | einfach | 140 | Z | ||
| 8 | Ja | 70 Minuten | mittel | 141 | O | |
| Ja | 50 Minuten | einfach | 142 | M | ||
| Ja | leicht | 143 | Z |







